代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | < $0.01 | $804,329,697.81 | $802,022,323.16 | 104 | 2026/04/03 20:31:46 | |
| 1402 | < $0.01 | $803,923,515.78 | $802,012,238.47 | 104 | 2026/04/03 20:32:10 | |
| 1403 | < $0.01 | $803,905,060.91 | $802,012,238.47 | 104 | 2026/04/03 20:32:30 | |
| 1404 | < $0.01 | $804,749,950.49 | $801,812,235.41 | 104 | 2026/04/04 20:33:29 | |
| 1405 | < $0.01 | $804,682,267.39 | $801,812,235.41 | 104 | 2026/04/04 20:33:49 | |
| 1406 | < $0.01 | $803,795,211.64 | $801,412,229.3 | 104 | 2026/04/04 20:34:33 | |
| 1407 | < $0.01 | $803,821,573.58 | $801,412,229.3 | 104 | 2026/04/04 20:34:11 | |
| 1408 | < $0.01 | $803,243,643.66 | $801,136,667.24 | 104 | 2026/04/04 20:35:13 | |
| 1409 | < $0.01 | $803,171,966.34 | $801,136,667.24 | 104 | 2026/04/04 20:34:54 | |
| 1410 | $0.99 | $9,993,679.67 | $799,494,373.76 | 3 | 2026/04/17 09:44:00 | |
| 1411 | $1 | $3.99 | $797,019,125.91 | 14 | 2025/10/02 23:48:10 | |
| 1412 | $0.79 | $106,424.65 | $795,834,062.45 | 5 | 2026/03/08 22:56:09 | |
| 1413 | < $0.01 | $795,047,073.67 | $793,512,108.76 | 104 | 2026/04/05 20:30:19 | |
| 1414 | < $0.01 | $795,129,240.38 | $793,512,108.76 | 104 | 2026/04/05 20:30:39 | |
| 1415 | $0.79 | $3.99 | $793,401,146.28 | 11 | 2025/08/19 15:41:59 | |
| 1416 | < $0.01 | $795,605,196.94 | $793,136,301.07 | 104 | 2026/04/05 20:28:54 | |
| 1417 | < $0.01 | $795,603,270.85 | $793,136,301.07 | 104 | 2026/04/05 20:29:14 | |
| 1418 | < $0.01 | $796,062,146.19 | $793,112,102.64 | 104 | 2026/04/05 20:28:34 | |
| 1419 | < $0.01 | $795,894,394.84 | $793,012,101.12 | 104 | 2026/04/05 20:28:11 | |
| 1420 | < $0.01 | $794,847,304.11 | $792,912,099.6 | 104 | 2026/04/05 20:29:36 |
