代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | < $0.01 | $88,201,417.73 | $57,263,083.13 | 102 | 2026/04/06 17:31:45 | |
| 5662 | < $0.01 | $88,304,460.49 | $57,248,557.54 | 124 | 2026/04/06 21:30:40 | |
| 5663 | < $0.01 | $60,575,589.97 | $57,247,545.75 | 103 | 2026/04/05 09:10:49 | |
| 5664 | < $0.01 | $62,603,204.96 | $57,246,989.95 | 103 | 2026/04/04 07:38:55 | |
| 5665 | < $0.01 | $59,195,432.95 | $57,164,878.14 | 105 | 2026/03/31 00:05:34 | |
| 5666 | < $0.01 | $63,273,804.61 | $57,148,383.63 | 104 | 2026/04/03 01:00:39 | |
| 5667 | < $0.01 | $101,060,109.33 | $57,134,808.11 | 123 | 2026/04/13 21:25:38 | |
| 5668 | < $0.01 | $60,703,893.93 | $57,120,809.42 | 104 | 2026/04/12 23:30:32 | |
| 5669 | < $0.01 | $62,243,448.13 | $57,120,804.7 | 104 | 2026/04/12 23:30:54 | |
| 5670 | < $0.01 | $104,839,928.32 | $57,088,643.8 | 128 | 2026/03/29 07:54:09 | |
| 5671 | $0.05 | $312,261.13 | $57,067,148.46 | 3 | 2026/03/09 10:36:58 | |
| 5672 | < $0.01 | $1.37 | $57,015,921.72 | 7 | 2026/04/07 14:37:55 | |
| 5673 | $0.05 | $319,433.35 | $56,959,021.3 | 3 | 2026/03/09 10:09:07 | |
| 5674 | < $0.01 | $87,477,136.57 | $56,945,396.6 | 123 | 2026/04/20 09:41:08 | |
| 5675 | < $0.01 | $95,028,254.17 | $56,938,724.19 | 124 | 2026/03/20 20:16:41 | |
| 5676 | < $0.01 | $58,030,404.66 | $56,906,096.25 | 105 | 2026/04/01 23:38:18 | |
| 5677 | < $0.01 | $60,019,076.13 | $56,897,161.43 | 107 | 2026/04/04 23:37:03 | |
| 5678 | < $0.01 | $19.83 | $56,846,748.68 | 14 | 2026/03/13 11:11:04 | |
| 5679 | < $0.01 | $87,377,954.3 | $56,837,768.88 | 110 | 2026/04/05 19:11:18 | |
| 5680 | < $0.01 | $6,842.06 | $56,831,565.49 | 15 | 2026/03/10 22:21:51 |

