代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | < $0.01 | $64,824,721.44 | $62,089,403.88 | 106 | 2026/04/16 23:19:00 | |
| 5202 | < $0.01 | $66,839,970.25 | $62,079,448.02 | 107 | 2026/04/22 23:25:12 | |
| 5203 | < $0.01 | $65,072,989.28 | $62,050,243.38 | 106 | 2026/04/23 03:34:29 | |
| 5204 | < $0.01 | $6,549.15 | $62,038,733.16 | 105 | 2026/04/21 23:57:37 | |
| 5205 | < $0.01 | $65,044,252.43 | $62,034,116.24 | 104 | 2026/04/21 23:12:31 | |
| 5206 | < $0.01 | $64,978,865.88 | $62,034,116.24 | 104 | 2026/04/21 23:17:25 | |
| 5207 | < $0.01 | $64,924,449.99 | $62,034,116.24 | 104 | 2026/04/21 23:20:56 | |
| 5208 | < $0.01 | $66,773,559.66 | $62,015,142.6 | 104 | 2026/04/21 08:34:46 | |
| 5209 | < $0.01 | $67,065,180.36 | $61,989,673.67 | 105 | 2026/04/21 08:29:26 | |
| 5210 | < $0.01 | $64,626,771.22 | $61,972,096.43 | 110 | 2026/04/19 21:05:23 | |
| 5211 | < $0.01 | $64,462,410.86 | $61,970,951.26 | 105 | 2026/04/18 00:05:48 | |
| 5212 | < $0.01 | $64,936,052.24 | $61,962,109.14 | 104 | 2026/04/21 23:28:39 | |
| 5213 | < $0.01 | $65,369,658.85 | $61,954,908.43 | 104 | 2026/04/21 22:41:04 | |
| 5214 | < $0.01 | $64,645,257.48 | $61,954,908.43 | 104 | 2026/04/22 07:28:40 | |
| 5215 | < $0.01 | $65,391,398.09 | $61,954,908.43 | 104 | 2026/04/21 22:38:35 | |
| 5216 | < $0.01 | $65,380,527.84 | $61,954,908.42 | 104 | 2026/04/21 22:36:12 | |
| 5217 | < $0.01 | $6,432.79 | $61,945,375.96 | 104 | 2026/04/20 13:50:59 | |
| 5218 | < $0.01 | $6,437.53 | $61,936,062.69 | 104 | 2026/04/19 08:03:40 | |
| 5219 | $0.06 | $61,945,884.01 | $61,933,429.84 | 105 | 2026/04/19 17:04:17 | |
| 5220 | < $0.01 | $66,189,552.42 | $61,912,568.73 | 104 | 2026/04/16 23:59:54 |

