交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/04/23 10:38:06 | 0.02926964 | 0.01138745 | |||||
approve | 2026/04/23 10:38:06 | 0POL | 0.05733846 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:38:06 | 0POL | 0.06374899 | |||||
claim | 2026/04/23 10:38:06 | 0POL | 0.22857997 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 10:38:06 | 0POL | 0.62941289 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 10:38:06 | 0POL | 0.67897665 | |||||
approve | 2026/04/23 10:38:06 | 0POL | 0.0522903 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/23 10:38:06 | 0POL | 0.24119587 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:38:06 | 0POL | 0.0637058 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 10:38:06 | 0POL | 0.20747128 | |||||
claim | 2026/04/23 10:38:06 | 0POL | 0.0979325 | |||||
reportPayouts | 2026/04/23 10:38:04 | 0POL | 0.00976138 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 10:38:04 | 0POL | 0.01013815 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 10:38:04 | 0POL | 0.01019861 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/23 10:38:04 | 0POL | 0.03538314 | |||||
handleOps | 2026/04/23 10:38:04 | 0POL | 0.02051436 | |||||
handleOps | 2026/04/23 10:38:04 | 0POL | 0.02114379 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 10:38:04 | 0POL | 0.00577394 | |||||
handleOps | 2026/04/23 10:38:04 | 0POL | 0.02114379 | |||||
0xd9e7c316 | 2026/04/23 10:38:04 | 0POL | 0.01546558 |
