交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.00947754 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.02532677 | |||||
approve | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.01837638 | |||||
stake | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.04548712 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.02752618 | |||||
unstake | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.02846014 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.01698906 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.12437113 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.12437665 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.03016293 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.17941991 | |||||
0xc320682c | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.17845108 | |||||
0xc320682c | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.1718499 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.2087114 | |||||
execute | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.06264275 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.02755314 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:04:34 | 0POL | 0.0386927 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 11:04:32 | 0POL | 0.00311943 | |||||
0xe61b4c4e | 2026/04/23 11:04:32 | 0POL | 1.5960918 | |||||
execTransaction | 2026/04/23 11:04:32 | 0POL | 0.01057621 |
