交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 10:46:14 | 0POL | 0.08126049 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 10:46:14 | 0POL | 0.0440728 | |||||
POL transfer | 2026/04/23 10:46:14 | 10 | 0.01050626 | |||||
stake | 2026/04/23 10:46:14 | 0POL | 0.05859446 | |||||
unstake | 2026/04/23 10:46:14 | 0POL | 0.05574274 | |||||
execute | 2026/04/23 10:46:14 | 0POL | 0.06276509 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:46:14 | 0POL | 0.04147309 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:46:14 | 0POL | 0.04147309 | |||||
0xc320682c | 2026/04/23 10:46:14 | 0POL | 0.20915426 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/04/23 10:46:14 | 0POL | 0.25550407 | |||||
approveWithdrawal | 2026/04/23 10:46:14 | 0POL | 0.031749 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 10:46:12 | 0POL | 0.00734685 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:46:12 | 0POL | 0.00436935 | |||||
handleOps | 2026/04/23 10:46:12 | 0POL | 0.09107065 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 10:46:12 | 0POL | 0.00855001 | |||||
approve | 2026/04/23 10:46:12 | 0POL | 0.00765728 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 10:46:12 | 0POL | 0.00757408 | |||||
execTransaction | 2026/04/23 10:46:12 | 0POL | 0.01714119 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 10:46:12 | 0POL | 0.0478726 | |||||
stake | 2026/04/23 10:46:12 | 0POL | 0.02335041 |
