交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.25121647 | |||||
approve | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.04067013 | |||||
claim | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.07524964 | |||||
aggregate | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.27349928 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.08420141 | |||||
claimInterest | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.09436188 | |||||
approve | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.04067956 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.27469149 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.24583436 | |||||
transfer | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.04945047 | |||||
0x7af0497d | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.3132163 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.12912023 | |||||
claim | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.0563369 | |||||
claimInterest | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.09573266 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.07618893 | |||||
POL transfer | 2025/11/25 18:23:23 | 20 | 0.35515056 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.27862624 | |||||
claimInterest | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.13377176 | |||||
unstake | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.05696464 | |||||
claimInterest | 2025/11/25 18:23:23 | 0POL | 0.13377176 |
