交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.02190195 | |||||
stake | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.01362516 | |||||
claim | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.00440259 | |||||
claim | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.01079676 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.01084126 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.02829742 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.00514474 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.00925186 | |||||
stake | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.02867865 | |||||
unstake | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.00578632 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.00756408 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.00867403 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.01975227 | |||||
stake | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.02828739 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.02190098 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.03689758 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.02141408 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.03641919 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.00733236 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 19:55:16 | 0POL | 0.02851344 |
