交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.01987607 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.01027973 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.02600183 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.09719513 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.09719513 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.034551 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.07522998 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.01545947 | |||||
claim | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.03529775 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.09719513 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.02979868 | |||||
stake | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.04680252 | |||||
approve | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.0080781 | |||||
claim | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.01512292 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.0972018 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.0972018 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.01997834 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.01768778 | |||||
stake | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.03176742 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 11:35:42 | 0POL | 0.05564655 |
