交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 08:13:46 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 08:13:40 | 0FTM | 0.00007922 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 08:13:14 | 1.36545842 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 08:13:03 | 0.49286851 | 0.00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 08:12:47 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 08:12:32 | 0FTM | 0.00007922 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 08:12:23 | 0FTM | 0.0004335 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 08:12:07 | 1.36555878 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 08:11:52 | 0.49296888 | 0.00002114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 08:11:37 | 0FTM | 0.0000792 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 08:11:23 | 0FTM | 0.00007922 | |||||
swap | 2026/04/23 08:11:18 | 0FTM | 0.00030767 | |||||
approve | 2026/04/23 08:11:16 | 0FTM | 0.00005683 | |||||
setMultiplePrices | 2026/04/23 08:11:10 | 0FTM | 0.00033201 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 08:11:09 | 0FTM | 0.00047096 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 08:11:02 | 1.36565913 | 0.00002114 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 08:10:44 | 0.49306925 | 0.00002114 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 08:10:35 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 08:10:35 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 08:10:35 | 0FTM | 0.00004558 |
