待確認交易
| 交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 2026/04/24 08:23:19 | 47,012 | 2.15788428 | 0ETH | ||||
withdraw | 2026/04/24 08:23:19 | 47,012 | 2.31524196 | 0ETH | ||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 2026/04/24 08:23:19 | 251,795 | 2.07536386 | 0.0147 | ||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 2026/04/24 08:23:19 | 251,795 | 1.94378448 | 0.0147 | ||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 2026/04/24 08:23:19 | 251,779 | 1.91382231 | 0.0147 | ||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 2026/04/24 08:23:19 | 251,795 | 1.83938248 | 0.0147 | ||||
deposit | 2026/04/24 08:23:19 | 36,770 | 0.38960588 | 0.001 | ||||
deposit | 2026/04/24 08:23:19 | 36,770 | 0.3589833 | 0.002 | ||||
deposit | 2026/04/24 08:23:19 | 36,770 | 0.39696305 | 0.002 | ||||
deposit | 2026/04/24 08:23:19 | 36,770 | 0.43604769 | 0.002 | ||||
deposit | 2026/04/24 08:23:19 | 36,770 | 0.31350224 | 0.002 | ||||
mintSigned | 2026/04/24 08:23:19 | 183,870 | 0.32363953 | 0ETH | ||||
mintSigned | 2026/04/24 08:23:19 | 183,902 | 0.34922085 | 0ETH | ||||
mintSigned | 2026/04/24 08:23:19 | 183,902 | 0.18364803 | 0ETH | ||||
transfer | 2026/04/24 08:23:19 | 189,270 | 0.49580057 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/24 08:23:19 | 31,500 | 1.44679047 | 0.06746186 | ||||
transfer | 2026/04/24 08:23:18 | 100,000 | 0.43197491 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/24 08:23:17 | 21,000 | 0.02448584 | 0.00002822 | ||||
ETH transfer | 2026/04/24 08:23:17 | 21,000 | 0.02707107 | 0.00061942 | ||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 2026/04/24 08:23:17 | 451,609 | 0.14051354 | 0.00076 |
