待確認交易
| 交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/04/24 06:12:09 | 21,000 | 0.20384032 | 0.00000691 | ||||
ETH transfer | 2026/04/24 06:12:09 | 21,000 | 0.20399517 | 0.00000514 | ||||
0x6f074e32 | 2026/04/24 06:12:09 | 1,633,755 | 0.24007564 | 0.00033575 | ||||
0x6f074e32 | 2026/04/24 06:12:09 | 1,281,721 | 0.2683841 | 0.00033271 | ||||
0x6f074e32 | 2026/04/24 06:12:09 | 843,625 | 0.24086456 | 0.00013657 | ||||
ETH transfer | 2026/04/24 06:12:08 | 21,000 | 0.21192905 | 0.00000941 | ||||
0xeffbec13 | 2026/04/24 06:12:08 | 524,252 | 0.93910698 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/24 06:12:08 | 21,000 | 0.18829904 | 0.00000452 | ||||
approve | 2026/04/24 06:12:08 | 100,000 | 0.93910698 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/24 06:12:08 | 21,000 | 0.73683972 | 0.00424209 | ||||
transfer | 2026/04/24 06:12:08 | 90,000 | 2.58268728 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/24 06:12:08 | 21,000 | 2.43910698 | 0.01023221 | ||||
mintSigned | 2026/04/24 06:12:07 | 186,187 | 0.13354599 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/24 06:12:07 | 22,000 | 0.11 | 0.00007627 | ||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 2026/04/24 06:12:07 | 349,827 | 0.1 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 2026/04/24 06:12:07 | 21,000 | 0.07903986 | 0.25899926 | ||||
ETH transfer | 2026/04/24 06:12:06 | 21,000 | 0.65970998 | 0.42947393 | ||||
ETH transfer | 2026/04/24 06:12:06 | 21,000 | 0.0226357 | 0.00009511 | ||||
ETH transfer | 2026/04/24 06:12:06 | 21,000 | 0.04826518 | 0.00000675 | ||||
ETH transfer | 2026/04/24 06:12:05 | 21,000 | 0.04826518 | 0.0000041 |
