區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 15:19:59 | 303 | 135,102 | 30,551,148 50.92% | 59,999,886 | 4.19 | 0.064874 | ||
2026/04/22 15:19:47 | 315 | 194,942 | 34,997,789 58.39% | 59,941,351 | 5.63 | 0.125984 | ||
2026/04/22 15:19:35 | 398 | 155,789 | 32,291,148 53.82% | 59,999,943 | 4.23 | 0.071629 | ||
2026/04/22 15:19:23 | 241 | 128,526 | 29,302,491 48.89% | 59,941,408 | 4.26 | 0.065925 | ||
2026/04/22 15:19:11 | 392 | 176,234 | 39,122,985 65.21% | 60,000,000 | 3.91 | 0.076911 | ||
2026/04/22 15:18:59 | 340 | 218,115 | 43,549,661 72.59% | 60,000,000 | 6.25 | 0.192089 | ||
2026/04/22 15:18:47 | 120 | 33,498 | 7,830,357 13.06% | 60,000,000 | 3.13 | 0.008677 | ||
2026/04/22 15:18:35 | 279 | 135,632 | 29,624,968 49.38% | 60,000,000 | 4.54 | 0.074488 | ||
2026/04/22 15:18:23 | 230 | 133,848 | 26,766,848 44.62% | 60,000,000 | 5.23 | 0.084938 | ||
2026/04/22 15:18:11 | 253 | 146,681 | 24,903,048 41.51% | 60,000,000 | 4.19 | 0.052147 | ||
2026/04/22 15:17:59 | 211 | 109,788 | 24,774,907 41.3% | 59,999,943 | 4.52 | 0.058876 | ||
2026/04/22 15:17:47 | 235 | 160,465 | 31,670,431 52.84% | 59,941,408 | 3.68 | 0.049159 | ||
2026/04/22 15:17:35 | 258 | 168,089 | 30,926,910 51.55% | 60,000,000 | 4.07 | 0.06023 | ||
2026/04/22 15:17:23 | 433 | 289,365 | 59,140,207 98.57% | 60,000,000 | 4.02 | 0.125606 | ||
2026/04/22 15:17:11 | 140 | 46,122 | 9,004,867 15.01% | 60,000,000 | 3.7 | 0.014613 | ||
2026/04/22 15:16:59 | 301 | 158,326 | 32,448,317 54.09% | 59,999,886 | 4.13 | 0.067274 | ||
2026/04/22 15:16:47 | 264 | 113,895 | 21,098,373 35.2% | 59,941,351 | 4.11 | 0.041769 | ||
2026/04/22 15:16:35 | 315 | 208,210 | 42,068,825 70.12% | 59,999,943 | 4.27 | 0.094171 | ||
2026/04/22 15:16:23 | 242 | 150,054 | 32,463,803 54.16% | 59,941,408 | 5.6 | 0.11648 | ||
2026/04/22 15:16:11 | 104 | 42,814 | 7,869,633 13.12% | 60,000,000 | 3.79 | 0.012411 |
