交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00001979 | |||||
stake | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00002426 | |||||
claimAvailable | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00001004 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00001446 | |||||
transfer | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00000211 | |||||
transfer | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
transfer | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00001825 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00001095 | |||||
0x59be9d8f | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.000014 | |||||
transfer | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00000312 | |||||
transfer | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00000211 | |||||
0xda21b60c | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00002195 | |||||
0x3e058228 | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00001196 | |||||
0x14839cff | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.0000035 | |||||
BNB transfer | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.0000042 | |||||
BNB transfer | 2025/12/01 21:34:01 | 0.00000001 | 0.0000042 | |||||
0x613cd089 | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00003671 | |||||
0x14d08fca | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00002019 | |||||
transfer | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00000218 | |||||
FEE_DENOMINATOR | 2025/12/01 21:34:01 | 0BNB | 0.00000159 |
