區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 11:28:41 | 173 | 15,427,973 28.06% | 62.62 | 0.00096619 | 0.00009661 | ||
2026/04/23 11:28:41 | 80 | 9,714,678 17.67% | 90.5 | 0.00087921 | 0.00008792 | ||
2026/04/23 11:28:40 | 104 | 11,218,075 20.4% | 232.7 | 0.00261052 | 0.00026105 | ||
2026/04/23 11:28:40 | 89 | 12,592,692 22.9% | 59.83 | 0.00075354 | 0.00007535 | ||
2026/04/23 11:28:40 | 82 | 12,884,553 23.43% | 116.64 | 0.00150297 | 0.00015029 | ||
2026/04/23 11:28:39 | 101 | 10,520,763 19.13% | 63.03 | 0.00066315 | 0.00006631 | ||
2026/04/23 11:28:39 | 109 | 11,904,919 21.65% | 121.74 | 0.00144937 | 0.00014493 | ||
2026/04/23 11:28:38 | 97 | 13,776,084 25.05% | 106.05 | 0.00146107 | 0.0001461 | ||
2026/04/23 11:28:38 | 104 | 14,065,629 25.58% | 72.55 | 0.00102058 | 0.00010205 | ||
2026/04/23 11:28:37 | 109 | 12,105,572 22.02% | 78.22 | 0.00094692 | 0.00009469 | ||
2026/04/23 11:28:37 | 80 | 20,651,590 37.55% | 56.75 | 0.00117216 | 0.00011721 | ||
2026/04/23 11:28:36 | 110 | 13,769,093 25.04% | 116.44 | 0.00160336 | 0.00016033 | ||
2026/04/23 11:28:36 | 86 | 7,881,043 14.33% | 80.92 | 0.00063774 | 0.00006377 | ||
2026/04/23 11:28:35 | 76 | 7,073,194 12.87% | 91.27 | 0.00064559 | 0.00006455 | ||
2026/04/23 11:28:35 | 76 | 6,115,096 11.12% | 135.66 | 0.00082961 | 0.00008296 | ||
2026/04/23 11:28:35 | 73 | 13,684,192 24.89% | 77.57 | 0.00106153 | 0.00010615 | ||
2026/04/23 11:28:34 | 103 | 11,312,590 20.57% | 244.01 | 0.00276043 | 0.00027604 | ||
2026/04/23 11:28:34 | 97 | 10,354,957 18.83% | 118.25 | 0.00122447 | 0.00012244 | ||
2026/04/23 11:28:33 | 56 | 6,021,821 10.95% | 446.72 | 0.00269011 | 0.00026901 | ||
2026/04/23 11:28:33 | 76 | 9,312,667 16.94% | 397.42 | 0.00370112 | 0.00037011 |
