區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 23:06:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 23:06:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/22 23:06:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:06:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:06:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:06:03 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/22 23:06:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:05:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/22 23:05:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:05:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 23:05:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/22 23:05:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:05:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/22 23:05:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:05:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:05:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/22 23:05:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/22 23:05:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/22 23:05:24 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | 7 | ||
2026/04/22 23:05:21 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 |
