區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 02:24:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 02:24:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 02:24:39 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/23 02:24:36 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/23 02:24:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 02:24:30 | 3 | 1,175 | 169,170 0.43% | 7 | ||
2026/04/23 02:24:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 02:24:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 02:24:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/23 02:24:18 | 2 | 2,027 | 146,696 0.37% | 7 | ||
2026/04/23 02:24:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 02:24:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 02:24:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 02:24:06 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/23 02:24:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 02:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 02:23:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 02:23:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 02:23:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 02:23:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
