區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 03:45:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 03:45:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 03:45:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 03:45:39 | 3 | 2,995 | 285,031 0.72% | 7 | ||
2026/04/23 03:45:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 03:45:33 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23% | 7 | ||
2026/04/23 03:45:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 03:45:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 03:45:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 03:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 03:45:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 03:45:15 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/23 03:45:12 | 5 | 1,907 | 204,979 0.52% | 7 | ||
2026/04/23 03:45:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 03:45:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 03:45:03 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/23 03:45:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 03:44:57 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/23 03:44:54 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/23 03:44:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
