大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 22:09:27 | 150 | 2 | 1.45717173 | 0.00020376 | ||
2026/04/22 21:03:58 | 2 | 2 | 1.45657593 | 0.00000633 | ||
2026/04/23 09:32:08 | 2 | 150 | 1.45582839 | 0.00005535 | ||
2026/04/22 18:14:32 | 1 | 20 | 1.455572 | 0.00003003 | ||
2026/04/22 23:05:51 | 1 | 2 | 1.45502557 | 0.00001146 | ||
2026/04/23 00:13:55 | 1 | 2 | 1.4540539 | 0.00000883 | ||
2026/04/22 22:08:06 | 1 | 6 | 1.45359825 | 0.00002056 | ||
2026/04/23 02:39:05 | 1 | 2 | 1.45263411 | 0.00000423 | ||
2026/04/23 03:15:07 | 1 | 2 | 1.4525751 | 0.00000141 | ||
2026/04/23 03:01:24 | 1 | 8 | 1.4523399 | 0.00002582 | ||
2026/04/23 04:26:23 | 21 | 3 | 1.45213579 | 0.00009729 | ||
2026/04/23 06:16:07 | 1 | 2 | 1.4512382 | 0.00000705 | ||
2026/04/22 18:29:48 | 200 | 1 | 1.4511858 | 0.00035543 | ||
2026/04/23 07:11:12 | 1 | 1 | 1.45116115 | 0.00000815 | ||
2026/04/23 08:03:52 | 1 | 26 | 1.45040792 | 0.00003734 | ||
2026/04/23 06:32:53 | 1 | 2 | 1.44997911 | 0.00000144 | ||
2026/04/23 02:13:21 | 1 | 21 | 1.4496299 | 0.00004707 | ||
2026/04/22 22:08:06 | 1 | 2 | 1.44854682 | 0.00000564 | ||
2026/04/23 07:25:22 | 1 | 5 | 1.448513 | 0.0000285 | ||
2026/04/23 08:40:11 | 3 | 153 | 1.44832907 | 0.00008201 |
