區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 08:38:57 | 260 | 0.00137721 | |
2026/04/23 08:38:55 | 205 | 0.00080213 | |
2026/04/23 08:38:53 | 192 | 0.00044784 | |
2026/04/23 08:38:51 | 134 | 0.00021919 | |
2026/04/23 08:38:49 | 178 | 0.00062034 | |
2026/04/23 08:38:47 | 228 | 0.00209947 | |
2026/04/23 08:38:45 | 169 | 0.00024394 | |
2026/04/23 08:38:43 | 147 | 0.00025362 | |
2026/04/23 08:38:41 | 116 | 0.00020442 | |
2026/04/23 08:38:39 | 216 | 0.00349648 | |
2026/04/23 08:38:37 | 321 | 0.00346858 | |
2026/04/23 08:38:35 | 205 | 0.0009299 | |
2026/04/23 08:38:33 | 159 | 0.00036303 | |
2026/04/23 08:38:31 | 142 | 0.00051132 | |
2026/04/23 08:38:29 | 146 | 0.00194577 | |
2026/04/23 08:38:27 | 200 | 0.00142017 | |
2026/04/23 08:38:25 | 178 | 0.00056513 | |
2026/04/23 08:38:23 | 154 | 0.00047464 | |
2026/04/23 08:38:21 | 227 | 0.00187386 | |
2026/04/23 08:38:19 | 249 | 0.0011789 |
