區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 08:25:35 | 190 | 0.00048866 | |
2026/04/23 08:25:33 | 154 | 0.00045822 | |
2026/04/23 08:25:31 | 157 | 0.00086943 | |
2026/04/23 08:25:29 | 231 | 0.00246035 | |
2026/04/23 08:25:27 | 155 | 0.00022553 | |
2026/04/23 08:25:25 | 198 | 0.0002583 | |
2026/04/23 08:25:23 | 205 | 0.00026188 | |
2026/04/23 08:25:21 | 198 | 0.0005508 | |
2026/04/23 08:25:19 | 191 | 0.0006459 | |
2026/04/23 08:25:17 | 180 | 0.00121967 | |
2026/04/23 08:25:15 | 193 | 0.00059526 | |
2026/04/23 08:25:13 | 211 | 0.00052343 | |
2026/04/23 08:25:11 | 274 | 0.00214786 | |
2026/04/23 08:25:09 | 238 | 0.0018155 | |
2026/04/23 08:25:07 | 210 | 0.00154692 | |
2026/04/23 08:25:05 | 194 | 0.00129641 | |
2026/04/23 08:25:03 | 247 | 0.00301027 | |
2026/04/23 08:25:01 | 265 | 0.00197389 | |
2026/04/23 08:24:59 | 156 | 0.0003377 | |
2026/04/23 08:24:57 | 173 | 0.00046058 |
