區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 04:01:51 | 129 | 0.00030723 | |
2026/04/23 04:01:49 | 166 | 0.00028149 | |
2026/04/23 04:01:47 | 146 | 0.00026896 | |
2026/04/23 04:01:45 | 144 | 0.00022029 | |
2026/04/23 04:01:43 | 135 | 0.00042557 | |
2026/04/23 04:01:41 | 197 | 0.0002813 | |
2026/04/23 04:01:39 | 130 | 0.00031924 | |
2026/04/23 04:01:37 | 128 | 0.00019799 | |
2026/04/23 04:01:35 | 158 | 0.00037762 | |
2026/04/23 04:01:33 | 152 | 0.000371 | |
2026/04/23 04:01:31 | 162 | 0.00028916 | |
2026/04/23 04:01:29 | 126 | 0.00023894 | |
2026/04/23 04:01:27 | 148 | 0.00033239 | |
2026/04/23 04:01:25 | 135 | 0.00027523 | |
2026/04/23 04:01:23 | 141 | 0.00026387 | |
2026/04/23 04:01:21 | 158 | 0.00031149 | |
2026/04/23 04:01:19 | 131 | 0.00021639 | |
2026/04/23 04:01:17 | 176 | 0.00057243 | |
2026/04/23 04:01:15 | 155 | 0.00032527 | |
2026/04/23 04:01:13 | 154 | 0.00026019 |
