區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 04:18:47 | 153 | 0.00037867 | |
2026/04/23 04:18:45 | 120 | 0.00014919 | |
2026/04/23 04:18:43 | 175 | 0.00029971 | |
2026/04/23 04:18:41 | 120 | 0.00020489 | |
2026/04/23 04:18:39 | 133 | 0.0002215 | |
2026/04/23 04:18:37 | 132 | 0.00018891 | |
2026/04/23 04:18:35 | 116 | 0.00028681 | |
2026/04/23 04:18:33 | 155 | 0.00073504 | |
2026/04/23 04:18:31 | 128 | 0.00020896 | |
2026/04/23 04:18:29 | 137 | 0.00070336 | |
2026/04/23 04:18:27 | 128 | 0.00023566 | |
2026/04/23 04:18:25 | 142 | 0.0002729 | |
2026/04/23 04:18:23 | 130 | 0.000358 | |
2026/04/23 04:18:21 | 130 | 0.00021656 | |
2026/04/23 04:18:19 | 137 | 0.00051723 | |
2026/04/23 04:18:17 | 183 | 0.00060628 | |
2026/04/23 04:18:15 | 177 | 0.00026746 | |
2026/04/23 04:18:13 | 191 | 0.00082135 | |
2026/04/23 04:18:11 | 181 | 0.00023555 | |
2026/04/23 04:18:09 | 156 | 0.00022912 |
