區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 04:45:05 | 152 | 0.00032218 | |
2026/04/23 04:45:03 | 237 | 0.00320238 | |
2026/04/23 04:45:01 | 148 | 0.00031218 | |
2026/04/23 04:44:59 | 134 | 0.00030125 | |
2026/04/23 04:44:57 | 138 | 0.00024184 | |
2026/04/23 04:44:55 | 181 | 0.00059312 | |
2026/04/23 04:44:53 | 141 | 0.00024929 | |
2026/04/23 04:44:51 | 134 | 0.00033061 | |
2026/04/23 04:44:49 | 145 | 0.00019505 | |
2026/04/23 04:44:47 | 138 | 0.00018197 | |
2026/04/23 04:44:45 | 145 | 0.0002528 | |
2026/04/23 04:44:43 | 117 | 0.00025604 | |
2026/04/23 04:44:41 | 147 | 0.00038075 | |
2026/04/23 04:44:39 | 167 | 0.00030205 | |
2026/04/23 04:44:37 | 162 | 0.00028352 | |
2026/04/23 04:44:35 | 123 | 0.00022111 | |
2026/04/23 04:44:33 | 152 | 0.00027693 | |
2026/04/23 04:44:31 | 140 | 0.00049016 | |
2026/04/23 04:44:29 | 141 | 0.00031192 | |
2026/04/23 04:44:27 | 156 | 0.00033124 |
