區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 05:39:01 | 104 | 0.00018145 | |
2026/04/23 05:38:59 | 115 | 0.00012537 | |
2026/04/23 05:38:57 | 114 | 0.00021175 | |
2026/04/23 05:38:55 | 124 | 0.00019777 | |
2026/04/23 05:38:53 | 149 | 0.00032686 | |
2026/04/23 05:38:51 | 132 | 0.00025061 | |
2026/04/23 05:38:49 | 110 | 0.00031211 | |
2026/04/23 05:38:47 | 128 | 0.00019382 | |
2026/04/23 05:38:45 | 129 | 0.00021927 | |
2026/04/23 05:38:43 | 118 | 0.00015908 | |
2026/04/23 05:38:41 | 107 | 0.00017488 | |
2026/04/23 05:38:39 | 108 | 0.00012904 | |
2026/04/23 05:38:37 | 130 | 0.00022679 | |
2026/04/23 05:38:35 | 100 | 0.00016233 | |
2026/04/23 05:38:33 | 125 | 0.00050271 | |
2026/04/23 05:38:31 | 130 | 0.00072163 | |
2026/04/23 05:38:29 | 126 | 0.00046554 | |
2026/04/23 05:38:27 | 150 | 0.00075813 | |
2026/04/23 05:38:25 | 134 | 0.00032987 | |
2026/04/23 05:38:23 | 114 | 0.0002151 |
