區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 05:45:23 | 175 | 0.0002995 | |
2026/04/23 05:45:21 | 157 | 0.00021638 | |
2026/04/23 05:45:19 | 142 | 0.00025293 | |
2026/04/23 05:45:17 | 135 | 0.00016381 | |
2026/04/23 05:45:15 | 111 | 0.00017627 | |
2026/04/23 05:45:13 | 153 | 0.00039435 | |
2026/04/23 05:45:11 | 140 | 0.00023177 | |
2026/04/23 05:45:09 | 124 | 0.00019179 | |
2026/04/23 05:45:07 | 133 | 0.00046971 | |
2026/04/23 05:45:05 | 188 | 0.00478738 | |
2026/04/23 05:45:03 | 246 | 0.00307697 | |
2026/04/23 05:45:01 | 143 | 0.00024594 | |
2026/04/23 05:44:59 | 126 | 0.00035078 | |
2026/04/23 05:44:57 | 131 | 0.00016822 | |
2026/04/23 05:44:55 | 110 | 0.00025467 | |
2026/04/23 05:44:53 | 128 | 0.0002272 | |
2026/04/23 05:44:51 | 130 | 0.00039952 | |
2026/04/23 05:44:49 | 110 | 0.00015959 | |
2026/04/23 05:44:47 | 113 | 0.00017859 | |
2026/04/23 05:44:45 | 97 | 0.00019112 |
