區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 06:43:49 | 137 | 0.00031385 | |
2026/04/23 06:43:47 | 103 | 0.00016065 | |
2026/04/23 06:43:45 | 115 | 0.00019869 | |
2026/04/23 06:43:43 | 115 | 0.00029737 | |
2026/04/23 06:43:41 | 116 | 0.00031329 | |
2026/04/23 06:43:39 | 123 | 0.00035128 | |
2026/04/23 06:43:37 | 118 | 0.00030257 | |
2026/04/23 06:43:35 | 116 | 0.00018142 | |
2026/04/23 06:43:33 | 109 | 0.00044666 | |
2026/04/23 06:43:31 | 157 | 0.00039436 | |
2026/04/23 06:43:29 | 127 | 0.00045438 | |
2026/04/23 06:43:27 | 128 | 0.00028385 | |
2026/04/23 06:43:25 | 128 | 0.0003713 | |
2026/04/23 06:43:23 | 102 | 0.00018317 | |
2026/04/23 06:43:21 | 114 | 0.00020175 | |
2026/04/23 06:43:19 | 118 | 0.00042645 | |
2026/04/23 06:43:17 | 125 | 0.00022352 | |
2026/04/23 06:43:15 | 123 | 0.0002198 | |
2026/04/23 06:43:13 | 120 | 0.00036259 | |
2026/04/23 06:43:11 | 143 | 0.00060454 |
