區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 07:28:33 | 106 | 0.00026048 | |
2026/04/23 07:28:31 | 127 | 0.0002672 | |
2026/04/23 07:28:29 | 143 | 0.00038492 | |
2026/04/23 07:28:27 | 123 | 0.0004428 | |
2026/04/23 07:28:25 | 166 | 0.00060643 | |
2026/04/23 07:28:23 | 168 | 0.00075491 | |
2026/04/23 07:28:21 | 157 | 0.00059207 | |
2026/04/23 07:28:19 | 173 | 0.00079989 | |
2026/04/23 07:28:17 | 129 | 0.00053824 | |
2026/04/23 07:28:15 | 179 | 0.00079682 | |
2026/04/23 07:28:13 | 170 | 0.00071095 | |
2026/04/23 07:28:11 | 165 | 0.00100531 | |
2026/04/23 07:28:09 | 236 | 0.00190698 | |
2026/04/23 07:28:07 | 212 | 0.00074538 | |
2026/04/23 07:28:05 | 128 | 0.00041022 | |
2026/04/23 07:28:03 | 214 | 0.00264356 | |
2026/04/23 07:28:01 | 376 | 0.006348 | |
2026/04/23 07:27:59 | 146 | 0.00032604 | |
2026/04/23 07:27:57 | 120 | 0.0003793 | |
2026/04/23 07:27:55 | 114 | 0.00024794 |
