區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 07:55:27 | 186 | 0.00027004 | |
2026/04/23 07:55:25 | 122 | 0.00032674 | |
2026/04/23 07:55:23 | 133 | 0.00036332 | |
2026/04/23 07:55:21 | 149 | 0.00047532 | |
2026/04/23 07:55:19 | 191 | 0.000493 | |
2026/04/23 07:55:17 | 144 | 0.00049354 | |
2026/04/23 07:55:15 | 158 | 0.0004293 | |
2026/04/23 07:55:13 | 144 | 0.00022744 | |
2026/04/23 07:55:11 | 116 | 0.0002659 | |
2026/04/23 07:55:09 | 128 | 0.00023466 | |
2026/04/23 07:55:07 | 147 | 0.00035734 | |
2026/04/23 07:55:05 | 170 | 0.00079732 | |
2026/04/23 07:55:03 | 180 | 0.00071761 | |
2026/04/23 07:55:01 | 138 | 0.00026571 | |
2026/04/23 07:54:59 | 130 | 0.0003431 | |
2026/04/23 07:54:57 | 140 | 0.00049681 | |
2026/04/23 07:54:55 | 124 | 0.00029153 | |
2026/04/23 07:54:53 | 123 | 0.00021335 | |
2026/04/23 07:54:51 | 140 | 0.00021058 | |
2026/04/23 07:54:49 | 121 | 0.00039256 |
