區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 07:53:53 | 156 | 0.00069808 | |
2026/04/23 07:53:51 | 218 | 0.00029385 | |
2026/04/23 07:53:49 | 106 | 0.00026082 | |
2026/04/23 07:53:47 | 188 | 0.00128175 | |
2026/04/23 07:53:45 | 173 | 0.00158168 | |
2026/04/23 07:53:43 | 136 | 0.00020615 | |
2026/04/23 07:53:41 | 114 | 0.00020933 | |
2026/04/23 07:53:39 | 145 | 0.00025254 | |
2026/04/23 07:53:37 | 139 | 0.0003191 | |
2026/04/23 07:53:35 | 150 | 0.00029706 | |
2026/04/23 07:53:33 | 147 | 0.00044707 | |
2026/04/23 07:53:31 | 130 | 0.00027637 | |
2026/04/23 07:53:29 | 139 | 0.00049709 | |
2026/04/23 07:53:27 | 147 | 0.00025062 | |
2026/04/23 07:53:25 | 137 | 0.00071252 | |
2026/04/23 07:53:23 | 149 | 0.00025408 | |
2026/04/23 07:53:21 | 120 | 0.0001768 | |
2026/04/23 07:53:19 | 146 | 0.00027014 | |
2026/04/23 07:53:17 | 117 | 0.00019297 | |
2026/04/23 07:53:15 | 185 | 0.00026337 |
