區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 11:37:41 | 17 | 985,613 2.47% | 528.07 | 0.00052048 | 0.00002703 | ||
2026/04/23 11:37:40 | 26 | 3,397,730 8.5% | 685.28 | 0.0023284 | 0.00009336 | ||
2026/04/23 11:37:39 | 15 | 1,829,716 4.58% | 1.89 | 0.00346359 | 0.00005059 | ||
2026/04/23 11:37:38 | 19 | 5,851,070 14.63% | 87.96 | 0.00051469 | 0.0001609 | ||
2026/04/23 11:37:37 | 25 | 3,045,524 7.62% | 323.17 | 0.00098422 | 0.00008397 | ||
2026/04/23 11:37:36 | 20 | 1,714,854 4.29% | 1.13 | 0.00195155 | 0.00004759 | ||
2026/04/23 11:37:35 | 18 | 1,989,438 4.98% | 498.51 | 0.00099176 | 0.00005552 | ||
2026/04/23 11:37:34 | 23 | 6,641,345 16.61% | 101.4 | 0.00067347 | 0.00018395 | ||
2026/04/23 11:37:33 | 22 | 1,701,838 4.26% | 35.49 | 0.00006041 | 0.00004744 | ||
2026/04/23 11:37:32 | 20 | 6,640,279 16.61% | 527.97 | 0.00350591 | 0.00018371 | ||
2026/04/23 11:37:31 | 23 | 5,818,825 14.55% | 28.51 | 0.0001659 | 0.00016013 | ||
2026/04/23 11:37:30 | 20 | 1,009,476 2.53% | 36.1 | 0.00003644 | 0.00002801 | ||
2026/04/23 11:37:29 | 28 | 7,380,758 18.46% | 909.06 | 0.00670957 | 0.00020286 | ||
2026/04/23 11:37:28 | 34 | 3,512,406 8.79% | 593.39 | 0.00208423 | 0.00009666 | ||
2026/04/23 11:37:27 | 17 | 2,050,935 5.13% | 709.71 | 0.00145557 | 0.00005675 | ||
2026/04/23 11:37:26 | 33 | 9,461,113 23.66% | 272.05 | 0.00257395 | 0.00025772 | ||
2026/04/23 11:37:24 | 8 | 5,578,264 13.95% | 174.67 | 0.00097435 | 0.00015166 | ||
2026/04/23 11:37:23 | 10 | 4,808,284 12.03% | 29.74 | 0.000143 | 0.00013042 | ||
2026/04/23 11:37:22 | 14 | 2,000,568 5.01% | 222.74 | 0.0004456 | 0.00005457 | ||
2026/04/23 11:37:21 | 15 | 1,312,354 3.29% | 34.03 | 0.00004467 | 0.00003607 |
