
babydogs
babydogs
$0.0000049
-1.3%
24 小时
7 天
30 天
市值
$48.83K
总交易额
$249.93K
24 小时交易额
$18.91
持有人
2,020,185
成交笔数
1,762
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 388,000 | 1,290.13 sats/babydogs$0.0000048 | 5.0057 FB$1.89 | 2025/08/05 14:17 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,290.14 sats/babydogs$0.0000048 | 5.0057 FB$1.89 | 2025/08/05 14:17 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,290.18 sats/babydogs$0.0000048 | 5.0058 FB$1.89 | 2025/08/05 14:17 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,290.19 sats/babydogs$0.0000048 | 5.0059 FB$1.89 | 2025/08/05 14:17 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,290.11 sats/babydogs$0.0000048 | 5.0056 FB$1.89 | 2025/08/05 14:17 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,290.15 sats/babydogs$0.0000048 | 5.0057 FB$1.89 | 2025/08/05 14:17 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,290.1 sats/babydogs$0.0000048 | 5.0055 FB$1.89 | 2025/08/05 14:17 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,290.12 sats/babydogs$0.0000048 | 5.0056 FB$1.89 | 2025/08/05 14:17 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,290.17 sats/babydogs$0.0000048 | 5.0058 FB$1.89 | 2025/08/05 14:17 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,290.16 sats/babydogs$0.0000048 | 5.0058 FB$1.89 | 2025/08/05 14:17 | ||
![]() 成交 | 50,000,000 | 1,000 sats/babydogs$0.0000037 | 500 FB$188.97 | 2025/08/05 01:27 | ||
![]() 成交 | 413,971,108 | 1,449.29 sats/babydogs$0.0000054 | 5,999.68 FB$2,267.55 | 2025/08/04 18:31 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,304 sats/babydogs$0.0000049 | 5.0595 FB$1.91 | 2025/08/04 09:31 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,301 sats/babydogs$0.0000049 | 5.0478 FB$1.9 | 2025/08/04 09:31 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,302 sats/babydogs$0.0000049 | 5.0517 FB$1.9 | 2025/08/04 09:31 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,306 sats/babydogs$0.0000049 | 5.0672 FB$1.91 | 2025/08/04 09:31 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,305 sats/babydogs$0.0000049 | 5.0634 FB$1.91 | 2025/08/04 09:31 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,307 sats/babydogs$0.0000049 | 5.0711 FB$1.91 | 2025/08/04 09:31 | ||
![]() 成交 | 388,000 | 1,303 sats/babydogs$0.0000049 | 5.0556 FB$1.91 | 2025/08/04 09:31 | ||
![]() 成交 | 160,000,000 | 3,749.99 sats/babydogs$0.000014 | 5,999.98 FB$2,267.66 | 2025/08/03 12:32 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
