交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 2026/04/23 10:30:43 | 0OKB | 0.00000118 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:30:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:30:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 10:30:41 | 0.4175067 | 0.00000252 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:30:41 | 0OKB | 0.00001304 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:30:41 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:30:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 10:30:40 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 10:30:40 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:30:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:30:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 10:30:38 | 0OKB | 0.00000188 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 10:30:38 | 0OKB | 0.00008099 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:30:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/23 10:30:37 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:30:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 10:30:36 | 0.00898568 | 0.00000053 | |||||
withdraw | 2026/04/23 10:30:36 | 0OKB | 0.00000301 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:30:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/23 10:30:35 | 0OKB | 0.00001312 |
