交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/04/23 10:33:36 | 0OKB | 0.00000687 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 10:33:36 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:33:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:33:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 10:33:34 | 0OKB | 0.00000368 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/23 10:33:34 | 0OKB | 0.00000265 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 10:33:34 | 0.08 | 0.00000197 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:33:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/23 10:33:33 | 0OKB | 0.00000071 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 10:33:33 | 1.05 | 0.00000047 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:33:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 10:33:32 | 0OKB | 0.00002836 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:33:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/23 10:33:31 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:33:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 10:33:30 | 1.17 | 0.00000049 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 10:33:30 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:33:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:33:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleRound | 2026/04/23 10:33:28 | 0OKB | 0.0000109 |
