交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd7ea7c13 | 2026/04/23 10:18:04 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
mining | 2026/04/23 10:18:04 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 10:18:04 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:18:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 10:18:03 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:18:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/23 10:18:02 | 0OKB | 0.00005267 | |||||
mining | 2026/04/23 10:18:02 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 10:18:02 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
verify | 2026/04/23 10:18:02 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 10:18:02 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:18:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/23 10:18:01 | 0OKB | 0.00000096 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 10:18:01 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
mining | 2026/04/23 10:18:01 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:18:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:18:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 10:17:59 | 0OKB | 0.0000011 | |||||
mining | 2026/04/23 10:17:59 | 0OKB | 0.00000089 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/23 10:17:59 | 0OKB | 0.0000527 |
