交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.00602973 | |||||
claim | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.02394951 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.06024222 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.08610772 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.06325063 | |||||
execTransaction | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.01802853 | |||||
unstake | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.01283314 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.06522171 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.06430822 | |||||
stake | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.06275386 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.04858099 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.02404606 | |||||
transfer | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.00691432 | |||||
transfer | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.00673068 | |||||
transfer | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.00809042 | |||||
0x00000008 | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.01645219 | |||||
execute | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.03675373 | |||||
mintAndDistribute | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.01821273 | |||||
unstake | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.01638614 | |||||
transfer | 2025/12/01 20:29:54 | 0POL | 0.00751006 |
