交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9265bb9d | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.14285119 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.06239527 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.0164012 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.01675984 | |||||
execTransaction | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.01612185 | |||||
execute | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.0421666 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.0191006 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.01910326 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.01909794 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.01910592 | |||||
execTransaction | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.0221953 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.01186866 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.02490168 | |||||
claim | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.02950035 | |||||
claim | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.02950035 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.03788244 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.06222087 | |||||
claimInterest | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.02797226 | |||||
forward | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.03225722 | |||||
forward | 2026/04/23 10:01:44 | 0POL | 0.03226292 |
