交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.02147232 | |||||
approve | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.0104078 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.08044455 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.08537824 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.00967036 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.01158238 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.03222443 | |||||
approve | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.00881029 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.03247894 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.03248258 | |||||
unstake | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.02166868 | |||||
stake | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.03463615 | |||||
claim | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.01648685 | |||||
claim | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.01648685 | |||||
claim | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.01648685 | |||||
approve | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.00877909 | |||||
stake | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.05102363 | |||||
claim | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.03848124 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:02:46 | 0POL | 0.1059684 | |||||
POL transfer | 2026/04/23 11:02:46 | 0.00214925 | 0.00640774 |
