交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/04/23 10:36:06 | 0POL | 0.02455974 | |||||
claim | 2026/04/23 10:36:06 | 0POL | 0.06773502 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 10:36:06 | 0POL | 0.20126316 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 10:36:06 | 0POL | 0.03395267 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 10:36:06 | 0POL | 0.04991195 | |||||
claim | 2026/04/23 10:36:06 | 0POL | 0.06775598 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:36:06 | 0POL | 0.01717185 | |||||
0x79c9cb60 | 2026/04/23 10:36:06 | 0POL | 0.10593416 | |||||
0x49c36c07 | 2026/04/23 10:36:06 | 0POL | 0.19829841 | |||||
POL transfer | 2026/04/23 10:36:06 | 0POL | 0.26352513 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:36:04 | 0POL | 0.00563861 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:36:04 | 0POL | 0.18080117 | |||||
mergePositions | 2026/04/23 10:36:04 | 0POL | 0.01079998 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 10:36:04 | 0POL | 0.01480262 | |||||
0xa1305b17 | 2026/04/23 10:36:04 | 0POL | 0.02927483 | |||||
handleOps | 2026/04/23 10:36:04 | 0POL | 0.09063991 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 10:36:04 | 0POL | 0.00754074 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:36:04 | 0POL | 0.00780578 | |||||
0xd9e7c316 | 2026/04/23 10:36:04 | 0POL | 0.01723434 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 10:36:04 | 0POL | 0.00897259 |
