交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.02704323 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.10109138 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.00930403 | |||||
approve | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.00840164 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.10109485 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.10108791 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.01023851 | |||||
claimInterest | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.04853683 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.10109138 | |||||
approve | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.00871679 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.10234827 | |||||
unstake | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.0210197 | |||||
claim | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.02015715 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.12957844 | |||||
claimInterest | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.06221428 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.02663378 | |||||
approve | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.01710464 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.03973004 | |||||
approve | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.01077362 | |||||
proxy | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.04010806 |
