交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.07751797 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.15955157 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.11176048 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.10049768 | |||||
execTransaction | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.0432172 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.16053559 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.08113311 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.32856957 | |||||
claim | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.02022231 | |||||
stake | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.01224864 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.15961731 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.01815024 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.11034788 | |||||
stake | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.03578866 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.11026213 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.04165861 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.03451944 | |||||
claimInterest | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.03931521 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.04374704 | |||||
claim | 2026/04/23 10:44:42 | 0POL | 0.04148624 |
