交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.02275319 | |||||
stake | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.09439464 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.01663535 | |||||
stake | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.03897754 | |||||
POL transfer | 2026/04/23 10:28:22 | 1 | 0.00486041 | |||||
claim | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.0125945 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.00745009 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.02481659 | |||||
stake | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.03902954 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.06648791 | |||||
claim | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.0126113 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.06208962 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.08105293 | |||||
POL transfer | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.00852866 | |||||
claimInterest | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.02683464 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.08136397 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.08198742 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.01609152 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.02493777 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 10:28:22 | 0POL | 0.02494056 |
