交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.02115054 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.07798127 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.00735556 | |||||
approve | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.01059717 | |||||
transferFrom | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.01067098 | |||||
claim | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.01249475 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.00743092 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.06950102 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.00989761 | |||||
matchOrders | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.05170753 | |||||
POL transfer | 2026/04/23 11:35:10 | 0.01324777 | 0.00537342 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.0978563 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.10109485 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.07743718 | |||||
claim | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.03671147 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.02704323 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.10109138 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.00930403 | |||||
approve | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.00840164 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:35:10 | 0POL | 0.10109485 |
