交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.10097079 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.09957815 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.10096732 | |||||
unstake | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.02064676 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.03095412 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.00928915 | |||||
claim | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.03666641 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.03095412 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.03095412 | |||||
claim | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.0370346 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.03126145 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.10198118 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.01172475 | |||||
callTarget | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.0375398 | |||||
0x0837214b | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.11449868 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.02999771 | |||||
approve | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.0097585 | |||||
stake | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.06256518 | |||||
claimInterest | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.04464903 | |||||
stake | 2026/04/23 11:06:00 | 0POL | 0.06256964 |
