交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.01952339 | |||||
handleOps | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.01952339 | |||||
handleOps | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.01952339 | |||||
handleOps | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.01952494 | |||||
handleOps | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.01952494 | |||||
handleOps | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.01952494 | |||||
handleOps | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.01952339 | |||||
handleOps | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.01952339 | |||||
handleOps | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.01952494 | |||||
handleOps | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.023046 | |||||
handleOps | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.02093507 | |||||
0x669dc5b6 | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.01682421 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.01025857 | |||||
claim | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.0177814 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.00542396 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.00542396 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.00542396 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.00542396 | |||||
transfer | 2026/04/23 11:05:46 | 0POL | 0.00542396 | |||||
POL transfer | 2026/04/23 11:05:46 | 0.6 | 0.00303798 |
