交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.0288814 | |||||
execTransaction | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.02893607 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.00582907 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.00582907 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.00582907 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.00582907 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.00582907 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.00582907 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.00582907 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.00582907 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.00582907 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.00582907 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.00582907 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.00582907 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.0101164 | |||||
transfer | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.0101164 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.007198 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.03132587 | |||||
aggregate3 | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.03351414 | |||||
redeemPositions | 2026/04/23 10:55:36 | 0POL | 0.01258325 |
