区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 09:08:36 | 183 | 45,092,251 37.58% | 120,000,000 | 252.4 | 6.876763 | 4.50452487 | ||
2026/04/23 09:08:34 | 187 | 46,459,095 38.72% | 120,000,000 | 245.52 | 6.773431 | 4.63338053 | ||
2026/04/23 09:08:32 | 214 | 43,272,534 36.07% | 120,000,000 | 233.23 | 5.779196 | 4.31354169 | ||
2026/04/23 09:08:30 | 227 | 50,739,355 42.29% | 120,000,000 | 232.38 | 6.70147 | 5.08934493 | ||
2026/04/23 09:08:28 | 228 | 52,745,255 43.96% | 120,000,000 | 238.23 | 7.244053 | 5.32148191 | ||
2026/04/23 09:08:26 | 254 | 64,701,017 53.92% | 120,000,000 | 224.93 | 8.002219 | 6.55121955 | ||
2026/04/23 09:08:24 | 278 | 77,720,963 64.77% | 120,000,000 | 301.31 | 15.652184 | 7.76633056 | ||
2026/04/23 09:08:22 | 211 | 43,422,267 36.19% | 120,000,000 | 258.67 | 6.895543 | 4.33671078 | ||
2026/04/23 09:08:20 | 251 | 52,863,834 44.06% | 120,000,000 | 239.98 | 7.37613 | 5.31042449 | ||
2026/04/23 09:08:18 | 238 | 60,801,690 50.67% | 120,000,000 | 236.91 | 8.27033 | 6.13429048 | ||
2026/04/23 09:08:16 | 235 | 69,856,153 58.22% | 120,000,000 | 207.61 | 7.527613 | 6.97550819 | ||
2026/04/23 09:08:14 | 236 | 53,741,679 44.79% | 120,000,000 | 229.41 | 6.985906 | 5.34305287 | ||
2026/04/23 09:08:12 | 183 | 34,056,019 28.39% | 120,000,000 | 264.89 | 5.62522 | 3.39592048 | ||
2026/04/23 09:08:10 | 218 | 58,889,544 49.08% | 120,000,000 | 235.82 | 7.987823 | 5.89977024 | ||
2026/04/23 09:08:08 | 249 | 61,361,300 51.14% | 120,000,000 | 232.51 | 8.094185 | 6.1733964 | ||
2026/04/23 09:08:06 | 273 | 67,279,479 56.07% | 120,000,000 | 219.7 | 8.075751 | 6.70574395 | ||
2026/04/23 09:08:04 | 245 | 57,101,279 47.59% | 120,000,000 | 241.71 | 8.082315 | 5.71990244 | ||
2026/04/23 09:08:02 | 184 | 38,378,642 31.99% | 120,000,000 | 267.61 | 6.393419 | 3.87733735 | ||
2026/04/23 09:08:00 | 187 | 48,822,773 40.69% | 120,000,000 | 235.21 | 6.518905 | 4.9649802 | ||
2026/04/23 09:07:58 | 314 | 90,167,277 75.14% | 120,000,000 | 268.81 | 15.230368 | 9.0080472 |
