交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/04/23 00:17:53 | 0FTM | 0.00021574 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/23 00:17:53 | 0FTM | 0.00021574 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/23 00:17:53 | 0FTM | 0.00021574 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/23 00:17:53 | 0FTM | 0.00021574 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/23 00:17:53 | 0FTM | 0.00021574 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/23 00:17:53 | 0FTM | 0.00021574 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/23 00:17:53 | 0FTM | 0.0002179 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/23 00:17:53 | 0FTM | 0.00021574 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/23 00:17:53 | 0FTM | 0.00021574 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/23 00:17:53 | 0FTM | 0.00021574 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/23 00:17:53 | 0FTM | 0.00021574 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/23 00:17:53 | 0FTM | 0.00021574 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/23 00:17:53 | 0FTM | 0.00039557 | |||||
0x6126c39c | 2026/04/23 00:17:53 | 0FTM | 0.00021205 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/04/23 00:16:57 | 0FTM | 0.00015025 | |||||
asterizmClReceive | 2026/04/23 00:16:55 | 0FTM | 0.0000822 | |||||
execute | 2026/04/23 00:16:51 | 0FTM | 0.00015747 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/04/23 00:16:48 | 0FTM | 0.00015027 | |||||
validateTransactionProofV1 | 2026/04/23 00:16:48 | 0FTM | 0.00015282 | |||||
execute | 2026/04/23 00:16:41 | 0FTM | 0.00015749 |
