交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00186968 | |||||
approve | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00029657 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00089486 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/20 15:46:23 | 0.03 | 0.00067391 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00116741 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 2025/11/20 15:46:23 | 0.167 | 0.00075033 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00122333 | |||||
transfer | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00029831 | |||||
ETH transfer | 2025/11/20 15:46:23 | 0.09098 | 0.00010061 | |||||
withdraw | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00016952 | |||||
0xb7795790 | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00053498 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00177209 | |||||
approve | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00023409 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00102434 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00096051 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/20 15:46:23 | 0.07 | 0.00074928 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00143662 | |||||
approve | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00022525 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00160961 | |||||
uniswapV3SwapTo | 2025/11/20 15:46:23 | 0ETH | 0.00126507 |
