区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 02:13:23 | 154 | 110,573 | 26,107,086 43.52% | 60,000,000 | 3.27 | 0.04166 | ||
2026/04/23 02:13:11 | 276 | 132,037 | 28,686,580 47.82% | 60,000,000 | 3.52 | 0.052893 | ||
2026/04/23 02:12:59 | 333 | 204,956 | 30,146,119 50.25% | 60,000,000 | 4.58 | 0.087615 | ||
2026/04/23 02:12:47 | 318 | 150,954 | 30,846,564 51.42% | 60,000,000 | 3.67 | 0.061717 | ||
2026/04/23 02:12:35 | 249 | 167,426 | 36,986,811 61.65% | 60,000,000 | 4.34 | 0.100484 | ||
2026/04/23 02:12:23 | 283 | 249,133 | 29,440,329 49.07% | 60,000,000 | 3.49 | 0.054845 | ||
2026/04/23 02:12:11 | 266 | 131,943 | 26,758,728 44.6% | 60,000,000 | 3.16 | 0.040372 | ||
2026/04/23 02:11:59 | 233 | 164,983 | 29,714,502 49.53% | 59,999,886 | 3.87 | 0.065825 | ||
2026/04/23 02:11:47 | 257 | 189,169 | 34,845,875 58.14% | 59,941,351 | 3.61 | 0.069322 | ||
2026/04/23 02:11:35 | 262 | 166,227 | 33,648,343 56.2% | 59,882,873 | 3.75 | 0.072391 | ||
2026/04/23 02:11:23 | 324 | 258,953 | 34,119,308 56.93% | 59,941,408 | 4.89 | 0.113195 | ||
2026/04/23 02:11:11 | 321 | 214,777 | 29,730,905 49.56% | 60,000,000 | 2.72 | 0.034097 | ||
2026/04/23 02:10:59 | 185 | 105,885 | 21,257,499 35.43% | 60,000,000 | 3.66 | 0.043244 | ||
2026/04/23 02:10:47 | 263 | 139,155 | 26,919,035 44.87% | 59,999,886 | 3.86 | 0.059564 | ||
2026/04/23 02:10:35 | 258 | 139,786 | 27,425,387 45.76% | 59,941,351 | 3.65 | 0.054427 | ||
2026/04/23 02:10:23 | 262 | 139,166 | 34,350,688 57.37% | 59,882,873 | 4.59 | 0.101249 | ||
2026/04/23 02:10:11 | 306 | 250,699 | 33,528,038 55.94% | 59,941,408 | 3.76 | 0.072025 | ||
2026/04/23 02:09:59 | 218 | 141,272 | 27,127,765 45.22% | 60,000,000 | 6.36 | 0.128126 | ||
2026/04/23 02:09:47 | 225 | 116,330 | 24,487,862 40.82% | 60,000,000 | 3.34 | 0.04089 | ||
2026/04/23 02:09:35 | 239 | 177,226 | 37,856,490 63.1% | 60,000,000 | 3.82 | 0.083389 |
